 |
| Audi S4 (1997-2001) |
| Кузов |
| Седан |
| Длина, мм: | 4481 |
| Ширина, мм: | 1730 |
| Высота, мм: | 1420 |
| Колесная база, мм: | 2609 |
| Снаряженная масса, кг: | 1515 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 4 |
| Объём багажника, л: | 476 |
|
| Универсал |
| Длина, мм: | 4488 |
| Ширина, мм: | 1730 |
| Высота, мм: | 1400 |
| Колесная база, мм: | 2611 |
| Снаряженная масса, кг: | 1540 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 5 |
| Объём багажника, л: | 391 |
|
| Двигатель |
| 2.7T |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2995 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, V6, 24-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 265 / 5800 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 400 / 1850 |
|
| Трансмиссия |
| Привод: | Полный привод |
| Коробка передач: | МКП |
| Количество передач: | 6 |
|
| Подвеска |
| Передняя: | Независимая двухрычажная со стабилизатором |
| Задняя: | Независимая двухрычажная со стабилизатором |
|
| Рулевое управление |
| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля: | гидравлический |
|
| Тормоза |
| Передние: | Дисковые вентилируемые |
| Задние: | Дисковые |
| Системы | ABS, EBD |
|
| Эксплуатационные данные |
| Максимальная скорость, км/ч: | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 5.7 |
| Размер шин: | 225/45 ZR17 |
| Объем топливного бака, л: | 70 |
| Тип топлива: | Бензин А-98 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 15.9 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 8.7 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 11.3 |
|
 |
| Audi S4 (2003-2004) |
| Кузов |
| Седан |
| Длина, мм: | 4580 |
| Ширина, мм: | 1781 |
| Высота, мм: | 1420 |
| Колесная база, мм: | 2649 |
| Снаряженная масса, кг: | 1585 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 4 |
| Объём багажника, л: | 445 |
|
| Универсал |
| Длина, мм: | 4580 |
| Ширина, мм: | 1781 |
| Высота, мм: | 1440 |
| Колесная база, мм: | 2649 |
| Снаряженная масса, кг: | 1645 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 5 |
| Объём багажника, л: | 442 |
|
| Кабриолет |
| Длина, мм: | 4572 |
| Ширина, мм: | 1778 |
| Высота, мм: | 1392 |
| Колесная база, мм: | 2654 |
| Снаряженная масса, кг: | 1855 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 2 |
| Объём багажника, л: | 246 |
|
| Двигатель |
| 4.2 V8 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 4163 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, V8, 40-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 344 / 7000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 410 / 3500 |
|
| Трансмиссия |
| Привод: | Полный привод |
| Коробка передач: | МКП |
| Количество передач: | 6 |
|
| Подвеска |
| Передняя: | Независимая двухрычажная со стабилизатором |
| Задняя: | Независимая двухрычажная со стабилизатором |
|
| Рулевое управление |
| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля: | гидравлический |
|
| Тормоза |
| Передние: | Дисковые вентилируемые |
| Задние: | Дисковые вентилируемые |
| Системы | ABS, EBA, EBD, ESP |
|
| Эксплуатационные данные |
| Максимальная скорость, км/ч: | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 5.6 |
| Размер шин: | 235/40 R18 |
| Объем топливного бака, л: | 70 |
| Тип топлива: | Бензин А-98 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 19.4 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 9.8 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 13.3 |
|
 |
| Audi S4 (2005-2007) |
| Кузов |
| Седан |
| Длина, мм: | 4587 |
| Ширина, мм: | 1773 |
| Высота, мм: | 1427 |
| Колесная база, мм: | 2649 |
| Снаряженная масса, кг: | 1660 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 4 |
| Объём багажника, л: | 459 |
|
| Универсал |
| Длина, мм: | 4587 |
| Ширина, мм: | 1773 |
| Высота, мм: | 1427 |
| Колесная база, мм: | 2649 |
| Снаряженная масса, кг: | 1660 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 5 |
| Объём багажника, л: | 442 |
|
| Кабриолет |
| Длина, мм: | 4572 |
| Ширина, мм: | 1778 |
| Высота, мм: | 1392 |
| Колесная база, мм: | 2649 |
| Снаряженная масса, кг: | 1650 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 2 |
| Объём багажника, л: | 246 |
|
| Двигатель |
| 4.2 V8 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 4163 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, V8, 40-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 344 / 7000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 410 / 3500 |
|
| Трансмиссия |
| Привод: | Полный привод |
| Коробка передач: | МКП |
| Количество передач: | 6 |
|
| Подвеска |
| Передняя: | Независимая двухрычажная со стабилизатором |
| Задняя: | Независимая двухрычажная со стабилизатором |
|
| Рулевое управление |
| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля: | гидравлический |
|
| Тормоза |
| Передние: | Дисковые вентилируемые |
| Задние: | Дисковые |
| Системы: | ABS, EBA, EBD, ESP |
|
| Эксплуатационные данные |
| Максимальная скорость, км/ч: | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 5.6 |
| Размер шин: | 235/40 R18 |
| Объем топливного бака, л: | 70 |
| Тип топлива: | Бензин А-98 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 19.4 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 9.8 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 13.3 |
|
 |
| Audi S4 (2008-2010) |
| Кузов |
| Седан |
| Длина, мм: | 4717 |
| Ширина, мм: | 1826 |
| Высота, мм: | 1407 |
| Колесная база, мм: | 2812 |
| Снаряженная масса, кг: | 1650 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 4 |
| Объём багажника, л: | 480 |
|
| Универсал |
| Длина, мм: | 4717 |
| Ширина, мм: | 1826 |
| Высота, мм: | 1415 |
| Колесная база, мм: | 2812 |
| Снаряженная масса, кг: | 1780 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 5 |
| Объём багажника, л: | 490 |
|
| Кабриолет |
| Длина, мм: | 4572 |
| Ширина, мм: | 1778 |
| Высота, мм: | 1392 |
| Колесная база, мм: | 2649 |
| Снаряженная масса, кг: | 1650 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 2 |
| Объём багажника, л: | 246 |
|
| Двигатель |
| 3.0 TFSI |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2995 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, V6, 24-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 333 / 7000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 440 / 5300 |
|
| Трансмиссия |
| Привод: | Полный привод |
| Коробка передач: | МКП |
| Количество передач: | 6 |
|
| Подвеска |
| Передняя: | Независимая двухрычажная со стабилизатором |
| Задняя: | Независимая двухрычажная со стабилизатором |
|
| Рулевое управление |
| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля: | гидравлический |
|
| Тормоза |
| Передние: | Дисковые вентилируемые |
| Задние: | Дисковые вентилируемые |
| Системы: | ABS, EBA, EBD, ESP |
|
| Эксплуатационные данные |
| Максимальная скорость, км/ч: | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 5.1 |
| Размер шин: | 245/40 R18 |
| Объем топливного бака, л: | 70 |
| Тип топлива: | Бензин А-98 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 13.7 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 7.3 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 9.7 |
|