 |
| Audi A4 (1994-2001) |
| Кузов |
| Седан |
| Длина, мм: | 4481 |
| Ширина, мм: | 1730 |
| Высота, мм: | 1420 |
| Колесная база, мм: | 2619 |
| Снаряженная масса, кг: | 1170 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 4 |
| Объём багажника, л: | 439 |
|
| Универсал |
| Длина, мм: | 4481 |
| Ширина, мм: | 1730 |
| Высота, мм: | 1420 |
| Колесная база, мм: | 2619 |
| Снаряженная масса, кг: | 1175 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 5 |
| Объём багажника, л: | 388 |
|
| Двигатель |
| 1.6 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1595 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 8-клапанный |
| Система газораспределения: | OHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 101 / 5300 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 140 / 3800 |
|
| 1.8 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1781 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 8-клапанный |
| Система газораспределения: | OHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 125 / 5800 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 173 / 3950 |
|
| 1.8T |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1781 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 8-клапанный |
| Система газораспределения: | OHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 150 / 5700 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 210 / 1750 |
|
| 2.4 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2393 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L6, 12-клапанный |
| Система газораспределения: | OHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 165 / 6000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 230 / 3200 |
|
| 2.6 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2598 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, V6, 12-клапанный |
| Система газораспределения: | OHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 150 / 5500 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 225 / 3500 |
|
| 2.8 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2771 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, V6, 30-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 174 (193)/ 5500 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 250 (280) / 3000 |
|
| 1.9 DI |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1896 |
| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 8-клапанный |
| Система газораспределения: | OHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 75 / 4000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 150 / 1500 |
|
| 1.9 TDI |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1896 |
| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 8-клапанный |
| Система газораспределения: | OHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 90 (110) / 4000 (4150) |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 202 (225) / 1700 (1900) |
|
| 1.9 TDI (115HP) |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1896 |
| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 8-клапанный |
| Система газораспределения: | OHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 115 / 4000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 285 / 1900 |
|
| 2.5 TDI |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2496 |
| Тип двигателя: | Дизельный, L6, 12-клапанный |
| Система газораспределения: | OHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 150 / 4000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 310 / 1500 |
|
| Трансмиссия |
| Привод: | На передние колеса |
| Коробка передач: | МКП |
| Количество передач: | 5 (6) |
|
| Подвеска |
| Передняя: | Независимая двухрычажная со стабилизатором |
| Задняя: | Независимая двухрычажная со стабилизатором |
|
| Рулевое управление |
| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля: | гидравлический |
|
| Тормоза |
| Передние: | Дисковые вентилируемые |
| Задние: | Дисковые |
| Системы | ABS, EBD |
|
| Эксплуатационные данные |
| Максимальная скорость, км/ч: | 190-240 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 7.3-11.9 |
| Размер шин: | 195/65 VR15 |
| Объем топливного бака, л: | 62 |
| Тип топлива: | Бензин А-95, дизтопливо |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 9.7-13.6 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 5.2-7.0 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 6.8-9.4 |
|
 |
| Audi A4 (2001-2004) |
| Кузов |
| Седан |
| Длина, мм: | 4590 |
| Ширина, мм: | 1773 |
| Высота, мм: | 1427 |
| Колесная база, мм: | 2649 |
| Снаряженная масса, кг: | 1270 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 4 |
| Объём багажника, л: | 445 |
|
| Универсал |
| Длина, мм: | 4587 |
| Ширина, мм: | 1773 |
| Высота, мм: | 1427 |
| Колесная база, мм: | 2649 |
| Снаряженная масса, кг: | 1325 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 5 |
| Объём багажника, л: | 442 |
|
| Двигатель |
| 1.6 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1595 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 8-клапанный |
| Система газораспределения: | OHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 102 / 5600 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 148 / 3800 |
|
| 1.8T (150HP) |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1781 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 20-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 150 / 5700 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 210 / 1750 |
|
| 1.8T (163HP) |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1781 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 20-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 163 / 5700 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 210 / 4700 |
|
| 1.8T (190HP) |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1781 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 20-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 190 / 5700 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 240 / 1950 |
|
| 2.0 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1984 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 20-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 130 / 5700 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 195 / 3300 |
|
| 2.0 FSI |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1984 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 20-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 150 / 6000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 200 / 3250 |
|
| 2.4 V6 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2393 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, V6, 30-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 170 / 6000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 230 / 3200 |
|
| 3.0 V6 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2967 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, V6, 30-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 220 / 6300 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 300 / 3200 |
|
| 1.9 TDI |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1896 |
| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 8-клапанный |
| Система газораспределения: | OHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 100 (115) / 4000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 250 (285) / 1900 |
|
| 1.9 TDI (130HP) |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1896 |
| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 8-клапанный |
| Система газораспределения: | OHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 130 / 4000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 285 / 1750 |
|
| 2.5 TDI |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2496 |
| Тип двигателя: | Дизельный, V6, 24-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 155 (163) / 4000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 310 / 1400 |
|
| 2.5 TDI (180HP) |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2496 |
| Тип двигателя: | Дизельный, V6, 24-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 180 / 4000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 370 / 1500 |
|
| Трансмиссия |
| Привод: | На передние колеса (полный привод) |
| Коробка передач: | МКП |
| Количество передач: | 5 (6) |
|
| Подвеска |
| Передняя: | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя: | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
|
| Рулевое управление |
| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля: | гидравлический |
|
| Тормоза |
| Передние: | Дисковые вентилируемые |
| Задние: | Дисковые |
| Системы | ABS, EBA, EBD, ESP |
|
| Эксплуатационные данные |
| Максимальная скорость, км/ч: | 190-245 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 6.9-8.6 |
| Размер шин: | 205/55 WR16 |
| Объем топливного бака, л: | 62 |
| Тип топлива: | Бензин А-98, дизтопливо |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 10.8-13.5 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 6.0-7.1 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 7.7-9.5 |
|
 |
| Audi A4 (2004-2007) |
| Кузов |
| Седан |
| Длина, мм: | 4587 |
| Ширина, мм: | 1773 |
| Высота, мм: | 1427 |
| Колесная база, мм: | 2649 |
| Снаряженная масса, кг: | 1300 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 4 |
| Объём багажника, л: | 459 |
|
| Универсал |
| Длина, мм: | 4587 |
| Ширина, мм: | 1773 |
| Высота, мм: | 1427 |
| Колесная база, мм: | 2649 |
| Снаряженная масса, кг: | 1360 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 5 |
| Объём багажника, л: | 445 |
|
| Двигатель |
| 1.6 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1596 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 102 / 5600 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 148 / 3800 |
|
| 1.8 T |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1781 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 163 / 5700 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 225 / 4700 |
|
| 2.0 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1984 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 130 / 5700 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 195 / 3300 |
|
| 2.0 TFSI |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1968 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 200 / 6000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 280 / 5000 |
|
| 3.2 FSI |
| Объем двигателя, куб. см.: | 3123 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, V6, 24-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 256 / 6500 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 330 / 3250 |
|
| 1.9 TDI |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1896 |
| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 116 / 4000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 285 / 1900 |
|
| 2.0 TDI |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1968 |
| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 140 (170) / 4000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 320 (350)/ 2500 |
|
| 2.5 TDI |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2496 |
| Тип двигателя: | Дизельный, V6, 24-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 163 / 4000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 310 / 3600 |
|
| 2.7 TDI |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2698 |
| Тип двигателя: | Дизельный, V6, 24-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 180 / 4250 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 380 / 3300 |
|
| 3.0 TDI |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2967 |
| Тип двигателя: | Дизельный, V6, 24-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 233 / 4000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 450 / 3250 |
|
| Трансмиссия |
| Привод: | На передние колеса (полный привод) |
| Коробка передач: | МКП |
| Количество передач: | 5 (6) |
|
| Подвеска |
| Передняя: | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя: | Независимая двухрычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
|
| Рулевое управление |
| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля: | гидравлический |
|
| Тормоза |
| Передние: | Дисковые вентилируемые |
| Задние: | Дисковые |
| Системы | ABS, EBA, EBD, ESP |
|
| Эксплуатационные данные |
| Максимальная скорость, км/ч: | 190-250 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 6.4-12.6 |
| Размер шин: | 215/55 R16Y |
| Объем топливного бака, л: | 65 |
| Тип топлива: | Бензин А-98, дизтопливо |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 10.8-15.7 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 6.0-7.5 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 7.7-10.6 |
|
 |
| Audi A4 (2007-2010) |
| Кузов |
| Седан |
| Длина, мм: | 4704 |
| Ширина, мм: | 1826 |
| Высота, мм: | 1427 |
| Колесная база, мм: | 2809 |
| Снаряженная масса, кг: | 1410 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 4 |
| Объём багажника, л: | 481 |
|
| Универсал |
| Длина, мм: | 4704 |
| Ширина, мм: | 1826 |
| Высота, мм: | 1435 |
| Колесная база, мм: | 2809 |
| Снаряженная масса, кг: | 1470 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 5 |
| Объём багажника, л: | 490 |
|
| Двигатель |
| 1.8 TFSI |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1798 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 120 (160) / 3650 (6200) |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 230 (250)/ 1500-4500 |
|
| 3.2 FSI |
| Объем двигателя, куб. см.: | 3123 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, V6, 24-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 265 / 6500 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 330 / 5000 |
|
| 2.0 TDI |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1968 |
| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 143 / 4200 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 330 / 3000-5000 |
|
| 2.7 TDI |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2698 |
| Тип двигателя: | Дизельный, V6, 24-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 190 / 3500 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 400 / 1400 |
|
| 3.0 TDI quattro |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2967 |
| Тип двигателя: | Дизельный, V6, 24-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 240 / 4000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 500 / 1500 |
|
| Трансмиссия |
| Привод: | На передние колеса (quattro - полный привод) |
| Коробка передач: | МКП |
| Количество передач: | 6 |
|
| Подвеска |
| Передняя: | Независимая двухрычажная со стабилизатором |
| Задняя: | Независимая двухрычажная со стабилизатором |
|
| Рулевое управление |
| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля: | гидравлический |
|
| Тормоза |
| Передние: | Дисковые вентилируемые |
| Задние: | Дисковые |
| Системы | ABS, EBA, EBD, ESP |
|
| Эксплуатационные данные |
| Максимальная скорость, км/ч: | 208-250 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 6.1-10.5 |
| Размер шин: | 205/60 R16 |
| Объем топливного бака, л: | 65 |
| Тип топлива: | Бензин А-98, дизтопливо |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 9.6-13.5 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 5.4-6.7 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 6.9-9.2 |
|