 |
| Nissan Kubistar (1997-2003) |
| Кузов |
| Минивэн |
| Длина, мм: | 4001 |
| Ширина, мм: | 1661 |
| Высота, мм: | 1829 |
| Колесная база, мм: | 2601 |
| Снаряженная масса, кг: | 1010 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 4 |
| Объём багажника, л: | 501 |
|
| Двигатель |
| 1.2 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1149 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 8-клапанный |
| Система газораспределения: | SOHC |
| Система питания: | Многоточечный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 75 / 5500 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 105 / 3500 |
|
| 1.4 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1390 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 8-клапанный |
| Система газораспределения: | SOHC |
| Система питания: | Многоточечный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 75 / 5500 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 114 / 2800 |
|
| 1.6 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1598 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Многоточечный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 95 / 5000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 148 / 3750 |
|
| 1.5 dCi |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1461 |
| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 8-клапанный |
| Система газораспределения: | OHC |
| Система питания: | Распределённый впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 82 / 4250 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 185 / 1750 |
|
| 1.9 dTi |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1870 |
| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 8-клапанный |
| Система газораспределения: | OHC |
| Система питания: | Прямой впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 80 / 4000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 160 / 2000 |
|
| Трансмиссия |
| Привод: | На передние колёса |
| Коробка передач: | МКП |
| Количество передач: | 5 |
|
| Подвеска |
| Передняя: | Типа McPherson |
| Задняя: | Независимая четырехторсионная |
|
| Рулевое управление |
| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля: | Гидравлический |
|
| Тормоза |
| Передние: | Дисковые вентилируемые |
| Задние: | Барабанные |
| Системы: | - |
|
| Эксплуатационные данные |
| Максимальная скорость, км/ч: | 155-170 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 11.7-14.7 |
| Размер шин: | 175/65 R14 |
| Объем топливного бака, л: | 52 |
| Тип топлива: | Бензин А-92, дизтопливо |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 6.4-9.8 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 4.6-6.1 |
| Расход топлива (cмешанный цикл), л. на 100 км.: | 5.3-7.5 |
|
 |
| Nissan Kubistar (2003-2008) |
| Кузов |
| Минивэн |
| Длина, мм: | 4041 |
| Ширина, мм: | 1669 |
| Высота, мм: | 1821 |
| Колесная база, мм: | 2601 |
| Снаряженная масса, кг: | 1010 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 4 |
| Объём багажника, л: | 651 |
|
| Двигатель |
| 1.2 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1149 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Многоточечный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 75 / 5500 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 105 / 3500 |
|
| 1.6 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1598 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Многоточечный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 95 / 5000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 148 / 3750 |
|
| 1.5 dCi |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1461 |
| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределённый впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 85 / 3750 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 200 / 2750 |
|
| Трансмиссия |
| Привод: | На передние колёса |
| Коробка передач: | МКП |
| Количество передач: | 5 |
|
| Подвеска |
| Передняя: | Типа McPherson |
| Задняя: | Независимая четырехторсионная |
|
| Рулевое управление |
| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля: | Гидравлический |
|
| Тормоза |
| Передние: | Дисковые вентилируемые |
| Задние: | Барабанные |
| Системы: | ABS |
|
| Эксплуатационные данные |
| Максимальная скорость, км/ч: | 155-170 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 10.7-14.2 |
| Размер шин: | 175/65 R14 |
| Объем топливного бака, л: | 50 |
| Тип топлива: | Бензин А-95, дизтопливо |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 5.9-9.8 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 4.9-6.1 |
| Расход топлива (cмешанный цикл), л. на 100 км.: | 5.3-7.5 |
|
 |
| Nissan Kubistar (2008-2010) |
| Кузов |
| Минивэн |
| Длина, мм: | 4209 |
| Ширина, мм: | 1829 |
| Высота, мм: | 1798 |
| Колесная база, мм: | 2697 |
| Снаряженная масса, кг: | 1373 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 4 |
| Объём багажника, л: | 660 |
|
| Двигатель |
| 1.6 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1598 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Многоточечный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 110 / 5750 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 148 / 3750 |
|
| 1.5 dCi |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1461 |
| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределённый впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 105 / 4000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 240 / 2000 |
|
| Трансмиссия |
| Привод: | На передние колёса |
| Коробка передач: | МКП |
| Количество передач: | 5 |
|
| Подвеска |
| Передняя: | Типа McPherson |
| Задняя: | Независимая четырехторсионная |
|
| Рулевое управление |
| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля: | Гидравлический |
|
| Тормоза |
| Передние: | Дисковые вентилируемые |
| Задние: | Дисковые |
| Системы: | ABS, EBA, EBD |
|
| Эксплуатационные данные |
| Максимальная скорость, км/ч: | 170 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 13.2 |
| Размер шин: | 195/65 R15 |
| Объем топливного бака, л: | 50 |
| Тип топлива: | Бензин А-95, дизтопливо |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 6.4-10.6 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 5.3-6.3 |
| Расход топлива (cмешанный цикл), л. на 100 км.: | 5.7-7.9 |
|