 |
| Renault Laguna (1994-2001) |
| Кузов |
| Седан |
| Длина, мм: | 4511 |
| Ширина, мм: | 1750 |
| Высота, мм: | 1430 |
| Колесная база, мм: | 2670 |
| Снаряженная масса, кг: | 1214 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 4 |
| Объём багажника, л: | 453 |
|
| Универсал |
| Длина, мм: | 4620 |
| Ширина, мм: | 1750 |
| Высота, мм: | 1450 |
| Колесная база, мм: | 2670 |
| Снаряженная масса, кг: | 1385 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 5 |
|
| Двигатель |
| 1.8 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1783 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Моновпрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 95 / 5750 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 142 / 2750 |
|
| 2.0 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1948 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Многоточечный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 140 / 6000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 182 / 4500 |
|
| 3.0 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2946 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, V6, 24-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Многоточечный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 194 / 5750 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 267 / 4000 |
|
| 2.2 D |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2188 |
| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | OHC |
| Система питания: | Непрямой впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 84 / 4500 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 142 / 2250 |
|
| Трансмиссия |
| Привод: | На передние колёса |
| Коробка передач: | МКП (АКП) |
| Количество передач: | 5 (4) |
|
| Подвеска |
| Передняя: | Независимая, пружинные стойки, рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя: | Полузависимая четырехторсионная |
|
| Рулевое управление |
| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля: | Гидравлический |
|
| Тормоза |
| Передние: | Дисковые вентилируемые |
| Задние: | Дисковые |
| Системы: | ABS |
|
| Эксплуатационные данные |
| Максимальная скорость, км/ч: | 170-230 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 8.7-16.0 |
| Размер шин: | 185/65 R14 |
| Объем топливного бака, л: | 66 |
| Тип топлива: | Бензин А-92, дизтопливо |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 8.4-17.0 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 6.1-8.3 |
| Расход топлива (cмешанный цикл), л. на 100 км.: | 6.8-11.6 |
|
 |
| Renault Laguna (2001-2005) |
| Кузов |
| Седан |
| Длина, мм: | 4580 |
| Ширина, мм: | 1750 |
| Высота, мм: | 1430 |
| Колесная база, мм: | 2741 |
| Снаряженная масса, кг: | 1280 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 4 |
| Объём багажника, л: | 430 |
|
| Универсал |
| Длина, мм: | 4699 |
| Ширина, мм: | 1750 |
| Высота, мм: | 1440 |
| Колесная база, мм: | 2741 |
| Снаряженная масса, кг: | 1500 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 5 |
| Объём багажника, л: | 476 |
|
| Двигатель |
| 1.6 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1598 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Многоточечный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 107 / 5750 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 148 / 3750 |
|
| 1.8 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1783 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Многоточечный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 123 / 5750 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 168 / 3750 |
|
| 2.0 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1998 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Прямой впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 140 / 5500 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 200 / 4100 |
|
| 3.0 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2946 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, V6, 24-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Многоточечный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 210 / 6000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 285 / 3750 |
|
| 1.9 dCi |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1870 |
| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределённый впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 120 / 4000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 270 / 2000 |
|
| 2.2 dCi |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2188 |
| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределённый впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 150 / 4000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 320 / 1750 |
|
| Трансмиссия |
| Привод: | На передние колёса |
| Коробка передач: | МКП (АКП) |
| Количество передач: | 6 (5) |
|
| Подвеска |
| Передняя: | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя: | Полузависимая, пружинная, стабилизатор поперечной устойчивости |
|
| Рулевое управление |
| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля: | Гидравлический |
|
| Тормоза |
| Передние: | Дисковые вентилируемые |
| Задние: | Дисковые |
| Системы: | ABS |
|
| Эксплуатационные данные |
| Максимальная скорость, км/ч: | 195-235 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 8.1-11.5 |
| Размер шин: | 195/65 R15 |
| Объем топливного бака, л: | 70 |
| Тип топлива: | Бензин А-92, дизтопливо |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 7.7-14.9 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 4.6-7.3 |
| Расход топлива (cмешанный цикл), л. на 100 км.: | 5.5-10.1 |
|
 |
| Renault Laguna (2005-2007) |
| Кузов |
| Седан |
| Длина, мм: | 4580 |
| Ширина, мм: | 1770 |
| Высота, мм: | 1430 |
| Колесная база, мм: | 2751 |
| Снаряженная масса, кг: | 1245 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 4 |
| Объём багажника, л: | 430 |
|
| Универсал |
| Длина, мм: | 4699 |
| Ширина, мм: | 1770 |
| Высота, мм: | 1440 |
| Колесная база, мм: | 2751 |
| Снаряженная масса, кг: | 1365 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 5 |
| Объём багажника, л: | 476 |
|
| Двигатель |
| 1.6 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1598 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Многоточечный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 115 / 6000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 151 / 4250 |
|
| 2.0 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1998 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Многоточечный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 170 / 5000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 270 / 3250 |
|
| 3.0 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2946 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, V6, 24-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Многоточечный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 210 / 6000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 280 / 3750 |
|
| 1.9 dCi |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1870 |
| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределённый впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 92 (120) / 4000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 230 (270) / 2000 (4000) |
|
| 2.0 dCi |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1995 |
| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределённый впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 175 / 3750 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 360 / 1750 |
|
| 2.2 dCi |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2188 |
| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределённый впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 150 / 4000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 320 / 1750 |
|
| Трансмиссия |
| Привод: | На передние колёса |
| Коробка передач: | МКП (АКП) |
| Количество передач: | 6 (5) |
|
| Подвеска |
| Передняя: | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя: | Полузависимая, пружинная, стабилизатор поперечной устойчивости |
|
| Рулевое управление |
| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля: | Гидравлический |
|
| Тормоза |
| Передние: | Дисковые вентилируемые |
| Задние: | Дисковые |
| Системы: | ABS, EBA, EBD |
|
| Эксплуатационные данные |
| Максимальная скорость, км/ч: | 185-235 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 8.0-13.6 |
| Размер шин: | 205/55 R16 |
| Объем топливного бака, л: | 70 |
| Тип топлива: | Бензин А-95, дизтопливо |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 7.8-14.5 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 4.8-7.3 |
| Расход топлива (cмешанный цикл), л. на 100 км.: | 5.9-9.9 |
|
 |
| Renault Laguna (2007-2010) |
| Кузов |
| Седан |
| Длина, мм: | 4699 |
| Ширина, мм: | 1808 |
| Высота, мм: | 1438 |
| Колесная база, мм: | 2758 |
| Снаряженная масса, кг: | 1330 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 4 |
| Объём багажника, л: | 450 |
|
| Универсал |
| Длина, мм: | 4798 |
| Ширина, мм: | 1808 |
| Высота, мм: | 1438 |
| Колесная база, мм: | 2758 |
| Снаряженная масса, кг: | 1501 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 5 |
| Объём багажника, л: | 547 |
|
| Двигатель |
| 1.6 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1598 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Многоточечный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 110 / 6000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 151 / 4250 |
|
| 2.0 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1997 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Многоточечный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 140 / 6000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 264 / 3750 |
|
| 2.0 dCi |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1995 |
| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределённый впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 150 / 4000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 340 / 2000 |
|
| Трансмиссия |
| Привод: | На передние колёса |
| Коробка передач: | МКП |
| Количество передач: | 6 |
|
| Подвеска |
| Передняя: | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя: | Полузависимая, пружинная, стабилизатор поперечной устойчивости |
|
| Рулевое управление |
| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля: | Гидравлический |
|
| Тормоза |
| Передние: | Дисковые вентилируемые |
| Задние: | Дисковые |
| Системы: | ABS, EBA, EBD, ESP |
|
| Эксплуатационные данные |
| Максимальная скорость, км/ч: | 195-210 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 9.1-11.7 |
| Размер шин: | 195/60 R16 |
| Объем топливного бака, л: | 70 |
| Тип топлива: | Бензин А-95, дизтопливо |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 7.8-10.4 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 5.3-6.3 |
| Расход топлива (cмешанный цикл), л. на 100 км.: | 6.1-7.6 |
|