 |
| Merсedes-Benz S класс (W126) (1979-1991) |
| Кузов |
| Седан |
| Длина, мм: | 5019 |
| Ширина, мм: | 1821 |
| Высота, мм: | 1438 |
| Колесная база, мм: | 2936 |
| Снаряженная масса, кг: | 1520 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 4 |
| Объём багажника, л: | 510 |
|
| Двигатель |
| 260 SE |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2599 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L6, 12-клапанный |
| Система газораспределения: | OHC |
| Система питания: | Распределённый впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 170 / 5800 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 228 / 4600 |
|
| 280 SE |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2746 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L6, 12-клапанный |
| Система газораспределения: | SOHC |
| Система питания: | Распределённый впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 185 / 5800 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 240 / 4500 |
|
| 300 SE |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2962 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L6, 24-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределённый впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 180 / 5700 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 255 / 4400 |
|
| 380 SE |
| Объем двигателя, куб. см.: | 3839 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, V8, 32-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределённый впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 204 / 5250 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 315 / 3250 |
|
| 420 SE |
| Объем двигателя, куб. см.: | 4196 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, V8, 32-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределённый впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 279 / 5700 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 400 / 3900 |
|
| 500 SE |
| Объем двигателя, куб. см.: | 4973 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, V8, 32-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределённый впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 320 / 5600 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 470 / 3900 |
|
| Трансмиссия |
| Привод: | На задние колёса |
| Коробка передач: | МКП (АКП) |
| Количество передач: | 5 (4) |
|
| Подвеска |
| Передняя: | Пневматическая |
| Задняя: | Пневматическая |
|
| Рулевое управление |
| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля: | Гидравлический |
|
| Тормоза |
| Передние: | Дисковые вентилируемые |
| Задние: | Дисковые |
| Системы: | ABS |
|
| Эксплуатационные данные |
| Максимальная скорость, км/ч: | 205-215 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 10.2 |
| Размер шин: | 205/70 R14 |
| Объем топливного бака, л: | 70 |
| Тип топлива: | Бензин А-92 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 11.7-21.0 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 7.7-11.8 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 9.7-16.4 |
|
 |
| Merсedes-Benz S класс (W140) (1991-1998) |
| Кузов |
| Седан |
| Длина, мм: | 5113 |
| Ширина, мм: | 1887 |
| Высота, мм: | 1491 |
| Колесная база, мм: | 3040 |
| Снаряженная масса, кг: | 1850 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 4 |
| Объём багажника, л: | 524 |
|
| Двигатель |
| 280 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2799 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L6, 24-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределённый впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 193 / 5500 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 270 / 3750 |
|
| 320 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 3199 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L6, 24-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределённый впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 231 / 5600 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 315 / 3750 |
|
| 420 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 4196 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, V8, 32-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределённый впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 279 / 5700 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 400 / 3900 |
|
| 500 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 4973 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, V8, 32-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределённый впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 320 / 5600 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 470 / 3900 |
|
| 600 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 5987 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, V12, 48-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределённый впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 394 / 5200 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 570 / 3800 |
|
| 300 Turbodiesel |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2996 |
| Тип двигателя: | Дизельный, L6, 24-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Непрямой впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 177 / 4400 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 330 / 1600 |
|
| 350 Turbodiesel |
| Объем двигателя, куб. см.: | 3449 |
| Тип двигателя: | Дизельный, L6, 24-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Непрямой впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 150 / 4000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 310 / 2000 |
|
| Трансмиссия |
| Привод: | На задние колёса |
| Коробка передач: | МКП (АКП) |
| Количество передач: | 5 (4) |
|
| Подвеска |
| Передняя: | Независимая, многорычажная, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя: | Независимая, многорычажная, стабилизатор поперечной устойчивости |
|
| Рулевое управление |
| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля: | Гидравлический |
|
| Тормоза |
| Передние: | Дисковые вентилируемые |
| Задние: | Дисковые |
| Системы: | ABS, EBA, EBD |
|
| Эксплуатационные данные |
| Максимальная скорость, км/ч: | 185-250 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 6.6-12.9 |
| Размер шин: | 225/60 R16 |
| Объем топливного бака, л: | 100 |
| Тип топлива: | Бензин А-92, дизтопливо |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 11.7-21.0 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 7.7-11.8 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 9.7-16.4 |
|
 |
| Merсedes-Benz S класс (W220) (1998-2005) |
| Кузов |
| Седан |
| Длина, мм: | 5042 |
| Ширина, мм: | 1854 |
| Высота, мм: | 1445 |
| Колесная база, мм: | 2964 |
| Снаряженная масса, кг: | 1810 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 4 |
| Объём багажника, л: | 498 |
|
| Двигатель |
| 350 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 3724 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, V6, 24-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 245 / 5700 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 350 / 4800 |
|
| 430 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 4266 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, V8, 32-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 279 / 5750 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 400 / 4400 |
|
| 500 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 4966 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, V8, 32-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 306 / 5600 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 460 / 4250 |
|
| 600 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 5513 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, V12, 48-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 500 / 5000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 800 / 3500 |
|
| 320 CDI |
| Объем двигателя, куб. см.: | 3224 |
| Тип двигателя: | Дизельный, L6, 24-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Непосредственный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 204 / 4200 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 500 / 2600 |
|
| 400 CDI |
| Объем двигателя, куб. см.: | 3996 |
| Тип двигателя: | Дизельный, V8, 32-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Непосредственный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 260 / 4000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 560 / 2600 |
|
| Трансмиссия |
| Привод: | На задние колёса |
| Коробка передач: | АКП |
| Количество передач: | 7 (5) |
|
| Подвеска |
| Передняя: | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя: | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
|
| Рулевое управление |
| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля: | Гидравлический |
|
| Тормоза |
| Передние: | Дисковые вентилируемые |
| Задние: | Дисковые вентилируемые |
| Системы: | ABS, EBD, ESP, EBA |
|
| Эксплуатационные данные |
| Максимальная скорость, км/ч: | 235-250 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 4.8-8.2 |
| Размер шин: | 225/60 VR16 |
| Объем топливного бака, л: | 100 |
| Тип топлива: | Бензин А-95, дизтопливо |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 10.6-23.1 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 6.4-10.2 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 7.9-14.8 |
|
 |
| Merсedes-Benz S класс (W221) (2005-2009) |
| Кузов |
| Седан |
| Длина, мм: | 5075 |
| Ширина, мм: | 1872 |
| Высота, мм: | 1473 |
| Колесная база, мм: | 3035 |
| Снаряженная масса, кг: | 1880 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 4 |
| Объём багажника, л: | 561 |
|
| Двигатель |
| 350 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 3498 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, V6, 24-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 272 / 6000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 350 / 5000 |
|
| 450 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 4663 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, V8, 32-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 340 / 6000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 460 / 4250 |
|
| 500 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 5461 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, V8, 32-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 388 / 6000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 530 / 4800 |
|
| 320 CDI |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2987 |
| Тип двигателя: | Дизельный, V6, 24-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Непосредственный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 235 / 3800 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 540 / 2400 |
|
| 420 CDI |
| Объем двигателя, куб. см.: | 3996 |
| Тип двигателя: | Дизельный, V8, 32-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Непосредственный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 320 / 3600 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 730 / 2000 |
|
| Трансмиссия |
| Привод: | На задние колёса |
| Коробка передач: | АКП |
| Количество передач: | 7 |
|
| Подвеска |
| Передняя: | Независимая, пружинная, с гидрокоррекцией, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя: | Независимая, многорычажная, с гидрокоррекцией |
|
| Рулевое управление |
| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля: | Гидравлический |
|
| Тормоза |
| Передние: | Дисковые вентилируемые |
| Задние: | Дисковые вентилируемые |
| Системы: | ABS, EBD, ESP, EBA |
|
| Эксплуатационные данные |
| Максимальная скорость, км/ч: | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 5.4-7.5 |
| Размер шин: | 235/55 R17 |
| Объем топливного бака, л: | 90 |
| Тип топлива: | Бензин А-98, дизтопливо |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 11.6-17.4 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 6.4-8.5 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 8.3-11.7 |
|
 |
| Merсedes-Benz S класс (W221) (2009-2010) |
| Кузов |
| Седан |
| Длина, мм: | 5095 |
| Ширина, мм: | 1869 |
| Высота, мм: | 1478 |
| Колесная база, мм: | 3035 |
| Снаряженная масса, кг: | 1895 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 4 |
| Объём багажника, л: | 558 |
|
| Двигатель |
| 350 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 3498 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, V6, 24-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 272 / 6000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 350 / 2400-5000 |
|
| 450 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 4663 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, V8, 32-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 340 / 6000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 460 / 2700-5000 |
|
| 500 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 5461 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, V8, 32-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 391 / 6000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 530 / 4800 |
|
| 600 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 5513 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, V12, 48-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 517 / 5000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 830 / 1800-3500 |
|
| 350 CDI |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2987 |
| Тип двигателя: | Дизельный, V6, 24-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Непосредственный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 235 / 3600 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 540 / 1600-2400 |
|
| 450 CDI |
| Объем двигателя, куб. см.: | 3996 |
| Тип двигателя: | Дизельный, V8, 32-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Непосредственный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 320 / 3600 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 729 / 2200 |
|
| 400 HYBRID |
| Объем двигателя, куб. см.: | 3498 |
| Тип двигателя: | Hybrid, V6, 24-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Непосредственный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 299 / 6000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 385 / 2400-5000 |
|
| Трансмиссия |
| Привод: | На задние колёса |
| Коробка передач: | АКП |
| Количество передач: | 7 |
|
| Подвеска |
| Передняя: | Независимая, пневматическая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя: | Независимая, пневматическая, многорычажная |
|
| Рулевое управление |
| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля: | Гидравлический |
|
| Тормоза |
| Передние: | Дисковые вентилируемые |
| Задние: | Дисковые вентилируемые |
| Системы: | ABS, EBD, ESP, EBA |
|
| Эксплуатационные данные |
| Максимальная скорость, км/ч: | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 4.6-7.8 |
| Размер шин: | 235/55 R17 |
| Объем топливного бака, л: | 90 |
| Тип топлива: | Бензин А-98, дизтопливо |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 10.5-21.8 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 5.9-10.0 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 7.6-14.3 |
|