 |
| Honda Accord (1981-1985) |
| Кузов |
| Седан |
| Длина, мм: | 4460 |
| Ширина, мм: | 1661 |
| Высота, мм: | 1379 |
| Колесная база, мм: | 2451 |
| Снаряженная масса, кг: | 985 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 4 |
| Объём багажника, л: | - |
|
| Двигатель |
| 1.6 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1598 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 8-клапанный |
| Система газораспределения: | OHC |
| Система питания: | Карбюратор |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 90 / 6000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 125 / 3500 |
|
| 1.8 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1829 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 8-клапанный |
| Система газораспределения: | OHC |
| Система питания: | Карбюратор |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 100 / 5800 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 144 / 3500 |
|
| Трансмиссия |
| Привод: | На передние колёса |
| Коробка передач: | МКП |
| Количество передач: | 5 |
|
| Подвеска |
| Передняя: | Независимая рычажная |
| Задняя: | Независимая рычажная |
|
| Рулевое управление |
| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля: | Гидравлический |
|
| Тормоза |
| Передние: | Дисковые вентилируемые |
| Задние: | Барабанные |
| Системы: | - |
|
| Эксплуатационные данные |
| Максимальная скорость, км/ч: | 170 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 11.5-12.7 |
| Размер шин: | 165 SR13 |
| Объем топливного бака, л: | 60 |
| Тип топлива: | Бензин А-92 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | - |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | - |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 7.8-8.3 |
|
 |
| Honda Accord (1989-1993) |
| Кузов |
| Седан |
| Длина, мм: | 4699 |
| Ширина, мм: | 1699 |
| Высота, мм: | 1389 |
| Колесная база, мм: | 2720 |
| Снаряженная масса, кг: | 1191 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 4 |
| Объём багажника, л: | 439 |
|
| Двигатель |
| 2.0 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1997 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 8-клапанный |
| Система газораспределения: | OHC |
| Система питания: | Карбюратор |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 110 / 5700 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 159 / 3700 |
|
| 2.0i |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1997 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 8-клапанный |
| Система газораспределения: | OHC |
| Система питания: | Инжектор |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 133 / 5400 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 179 / 4200 |
|
| Трансмиссия |
| Привод: | На передние колёса |
| Коробка передач: | МКП |
| Количество передач: | 5 |
|
| Подвеска |
| Передняя: | Винтовая пружина |
| Задняя: | Винтовая пружина |
|
| Рулевое управление |
| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля: | Гидравлический |
|
| Тормоза |
| Передние: | Дисковые вентилируемые |
| Задние: | Барабанные |
| Системы: | ABS |
|
| Эксплуатационные данные |
| Максимальная скорость, км/ч: | 184-200 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 9.2-10.9 |
| Размер шин: | 185/70 14 |
| Объем топливного бака, л: | 60 |
| Тип топлива: | Бензин А-92 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 11.0 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 6.6 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 8.3 |
|
 |
| Honda Accord (1993-1998) |
| Кузов |
| Седан |
| Длина, мм: | 4681 |
| Ширина, мм: | 1720 |
| Высота, мм: | 1379 |
| Колесная база, мм: | 2720 |
| Снаряженная масса, кг: | 1305 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 4 |
| Объём багажника, л: | 405 |
|
| Двигатель |
| 1.8i |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1850 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | OHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 116 / 5500 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 158 / 4200 |
|
| 2.0i |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1850 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | OHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 116 / 5500 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 158 / 4200 |
|
| 2.2i |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2156 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | OHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 150 / 5600 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 200 / 4600 |
|
| 2.0i TD |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1994 |
| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | OHC |
| Система питания: | Прямой впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 105 / 4200 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 210 / 2000 |
|
| Трансмиссия |
| Привод: | На передние колёса |
| Коробка передач: | МКП (АКП) |
| Количество передач: | 5 (4) |
|
| Подвеска |
| Передняя: | Двойной поперечный рычаг |
| Задняя: | Поперечный стабилизатор |
|
| Рулевое управление |
| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля: | гидравлический |
|
| Тормоза |
| Передние: | Дисковые вентилируемые |
| Задние: | Дисковые |
| Системы: | ABS, Brake Assist |
|
| Эксплуатационные данные |
| Максимальная скорость, км/ч: | 185-210 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 9.0-11.6 |
| Размер шин: | 185/65 R15 |
| Объем топливного бака, л: | 70 |
| Тип топлива: | Бензин А-95, дизтопливо |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 7.8-12.1 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 4.5-7.2 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 5.7-9.0 |
|
 |
| Honda Accord (1998-2001) |
| Кузов |
| Седан |
| Длина, мм: | 4685 |
| Ширина, мм: | 1717 |
| Высота, мм: | 1380 |
| Колесная база, мм: | 2720 |
| Снаряженная масса, кг: | 1320 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 4 |
| Объём багажника, л: | 425 |
|
| Двигатель |
| 1.8 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1850 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 115 / 5500 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 158 / 4200 |
|
| 2.0 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1997 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 131 / 5400 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 178 / 4800 |
|
| 2.2 VTEC |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2156 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 150 / 5600 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 200 / 4600 |
|
| 2.0 TDi |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1994 |
| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 8-клапанный |
| Система газораспределения: | OHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 105 / 4200 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 210 / 2000 |
|
| Трансмиссия |
| Привод: | На передние колёса |
| Коробка передач: | МКП (АКП) |
| Количество передач: | 5 (4) |
|
| Подвеска |
| Передняя: | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя: | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
|
| Рулевое управление |
| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля: | гидравлический |
|
| Тормоза |
| Передние: | Дисковые вентилируемые |
| Задние: | Дисковые |
| Системы: | ABS, Brake Assist |
|
| Эксплуатационные данные |
| Максимальная скорость, км/ч: | 195-210 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 9.0-11.3 |
| Размер шин: | 185/65 R15 |
| Объем топливного бака, л: | 65 |
| Тип топлива: | Бензин А-95, дизтопливо |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 8.0-10.6 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 5.1-7.0 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | - |
|
 |
| Honda Accord (2002-2008) |
| Кузов |
| Седан |
| Длина, мм: | 4645 |
| Ширина, мм: | 1760 |
| Высота, мм: | 1445 |
| Колесная база, мм: | 2670 |
| Снаряженная масса, кг: | 1301 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 4 |
| Объём багажника, л: | 459 |
|
| Двигатель |
| 2.0 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1998 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 155 / 6000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 190 / 4500 |
|
| 2.4 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2354 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 190 / 6800 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 223 / 4500 |
|
| 2.2 TD |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2204 |
| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Непосредственный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 140 / 4000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 340 / 2000 |
|
| Трансмиссия |
| Привод: | На передние колёса |
| Коробка передач: | МКП (АКП) |
| Количество передач: | 6 (5) |
|
| Подвеска |
| Передняя: | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя: | Независимая, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
|
| Рулевое управление |
| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля: | гидравлический |
|
| Тормоза |
| Передние: | Дисковые вентилируемые |
| Задние: | Дисковые |
| Системы: | ABS, Brake Assist |
|
| Эксплуатационные данные |
| Максимальная скорость, км/ч: | 210-227 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 8.0-9.3 |
| Размер шин: | 205/55 R16 |
| Объем топливного бака, л: | 65 |
| Тип топлива: | Бензин А-98, дизтопливо |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 7.2-12.7 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 4.5-6.9 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 5.5-9.4 |
|
 |
| Honda Accord (2008-2010) |
| Кузов |
| Седан |
| Длина, мм: | 4726 |
| Ширина, мм: | 1840 |
| Высота, мм: | 1440 |
| Колесная база, мм: | 2705 |
| Снаряженная масса, кг: | 1414 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 4 |
| Объём багажника, л: | 467 |
|
| Двигатель |
| 2.0 i-VTEC |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1997 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 156 / 6000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 192 / 4300 |
|
| 2.4 i-VTEC |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2354 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 201 / 7000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 234 / 4500 |
|
| 2.2 i-DTEC |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2199 |
| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Непосредственный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 150 / 4000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 350 / 2000 |
|
| Трансмиссия |
| Привод: | На передние колёса |
| Коробка передач: | МКП (АКП) |
| Количество передач: | 6 (5) |
|
| Подвеска |
| Передняя: | Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя: | Независимая, пружинная, пятирычажная |
|
| Рулевое управление |
| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля: | гидравлический |
|
| Тормоза |
| Передние: | Дисковые вентилируемые |
| Задние: | Дисковые |
| Системы: | ABS, Brake Assist |
|
| Эксплуатационные данные |
| Максимальная скорость, км/ч: | 215-227 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 7.8-9.7 |
| Размер шин: | 215/60 R16 |
| Объем топливного бака, л: | 65 |
| Тип топлива: | Бензин А-98, дизтопливо |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 7.3-11.9 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 4.6-7.0 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 5.6-8.8 |
|