 |
| Fiat Ulysse (1994-1999) |
| Кузов |
| Минивэн |
| Длина, мм: | 4455 |
| Ширина, мм: | 1821 |
| Высота, мм: | 1715 |
| Колесная база, мм: | 2824 |
| Снаряженная масса, кг: | 1510 |
| Количество мест: | 5-8 |
| Количество дверей: | 5 |
| Объём багажника, л: | 419 |
|
| Двигатель |
| 1.8 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1761 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 8-клапанный |
| Система газораспределения: | OHC |
| Система питания: | Распределённый впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 100 / 6000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 147 / 2600 |
|
| 2.0 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1997 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 8-клапанный |
| Система газораспределения: | OHC |
| Система питания: | Распределённый впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 122 / 5750 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 170 / 2650 |
|
| 2.0 Turbo |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1998 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 8-клапанный |
| Система газораспределения: | OHC |
| Система питания: | Распределённый впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 150 / 5300 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 235 / 2500 |
|
| 1.9 TD |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1905 |
| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 8-клапанный |
| Система газораспределения: | OHC |
| Система питания: | Непрямой впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 90 / 4000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 196 / 2250 |
|
| 2.1 TD |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2088 |
| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 8-клапанный |
| Система газораспределения: | OHC |
| Система питания: | Непрямой впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 109 / 4300 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 250 / 2000 |
|
| Трансмиссия |
| Привод: | На передние колеса |
| Коробка передач: | МКП |
| Количество передач: | 5 |
|
| Подвеска |
| Передняя: | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя: | Полузависимая, винтовые пружины, телескопические амортизаторы |
|
| Рулевое управление |
| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля: | гидравлический |
|
| Тормоза |
| Передние: | Дисковые вентилируемые |
| Задние: | Дисковые (барабанные) |
| Системы: | - |
|
| Эксплуатационные данные |
| Максимальная скорость, км/ч: | 160-195 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 11.0-15.1 |
| Размер шин: | 195/65 TR15 |
| Объем топливного бака, л: | 80 |
| Тип топлива: | Бензин А-92, дизтопливо |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 10.6-14.9 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 6.7-9.0 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 8.1-11.1 |
|
 |
| Fiat Ulysse (1999-2002) |
| Кузов |
| Минивэн |
| Длина, мм: | 4448 |
| Ширина, мм: | 1829 |
| Высота, мм: | 1709 |
| Колесная база, мм: | 2819 |
| Снаряженная масса, кг: | 1420 |
| Количество мест: | 5-8 |
| Количество дверей: | 5 |
| Объём багажника, л: | 340 |
|
| Двигатель |
| 1.8 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1761 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 8-клапанный |
| Система газораспределения: | OHC |
| Система питания: | Распределённый впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 100 / 6000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 147 / 2600 |
|
| 2.0 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1998 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 8-клапанный |
| Система газораспределения: | OHC |
| Система питания: | Распределённый впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 121 / 5750 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 170 / 2650 |
|
| 2.0 16V |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1998 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределённый впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 136 / 6000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 190 / 4100 |
|
| 1.9 Tds |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1905 |
| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 8-клапанный |
| Система газораспределения: | OHC |
| Система питания: | Непрямой впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 92 / 4000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 196 / 2250 |
|
| 2.0 16V JTD |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1997 |
| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределённый впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 109 / 4000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 240 / 1750 |
|
| 2.1 Tds |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2088 |
| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 8-клапанный |
| Система газораспределения: | OHC |
| Система питания: | Непрямой впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 109 / 4300 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 250 / 2000 |
|
| Трансмиссия |
| Привод: | На передние колеса |
| Коробка передач: | МКП |
| Количество передач: | 5 |
|
| Подвеска |
| Передняя: | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя: | Полузависимая, винтовые пружины, телескопические амортизаторы |
|
| Рулевое управление |
| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля: | гидравлический |
|
| Тормоза |
| Передние: | Дисковые вентилируемые |
| Задние: | Дисковые (барабанные) |
| Системы: | ABS |
|
| Эксплуатационные данные |
| Максимальная скорость, км/ч: | 160-186 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 10.9-15.1 |
| Размер шин: | 195/65 TR15 |
| Объем топливного бака, л: | 80 |
| Тип топлива: | Бензин А-92, дизтопливо |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 8.9-13.2 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 5.6-8.6 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 6.8-10.3 |
|
 |
| Fiat Ulysse (2002-2007) |
| Кузов |
| Минивэн |
| Длина, мм: | 4719 |
| Ширина, мм: | 1862 |
| Высота, мм: | 1753 |
| Колесная база, мм: | 2822 |
| Снаряженная масса, кг: | 1645 |
| Количество мест: | 5-8 |
| Количество дверей: | 5 |
| Объём багажника, л: | 2922 |
|
| Двигатель |
| 2.0 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1997 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределённый впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 136 / 6000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 190 / 4100 |
|
| 3.0 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2946 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, V6, 24-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределённый впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 204 / 6000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 285 / 3750 |
|
| 2.0 JTD |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1997 |
| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределённый впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 109 / 4000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 270 / 1750 |
|
| 2.0 Multijet |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1997 |
| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределённый впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 136 / 4000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 320 / 2000 |
|
| 2.2 JTD |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2179 |
| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределённый впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 128 / 4000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 314 / 2000 |
|
| Трансмиссия |
| Привод: | На передние колеса |
| Коробка передач: | МКП (АКП) |
| Количество передач: | 5 (4) |
|
| Подвеска |
| Передняя: | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя: | Полузависимая, винтовые пружины, телескопические амортизаторы |
|
| Рулевое управление |
| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля: | гидравлический |
|
| Тормоза |
| Передние: | Дисковые вентилируемые |
| Задние: | Дисковые |
| Системы: | ABS, EBA, EBD |
|
| Эксплуатационные данные |
| Максимальная скорость, км/ч: | 182-205 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 10.2-12.6 |
| Размер шин: | 215/65 R15 |
| Объем топливного бака, л: | 80 |
| Тип топлива: | Бензин А-95, дизтопливо |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 9.0-15.8 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 6.0-9.0 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 7.1-11.5 |
|