 |
| Audi S3 (1999-2001) |
| Кузов |
| Хэтчбек |
| Длина, мм: | 4158 |
| Ширина, мм: | 1763 |
| Высота, мм: | 1415 |
| Колесная база, мм: | 2520 |
| Снаряженная масса, кг: | 1420 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 3 |
| Объем багажника, л: | 269 |
|
| Двигатель |
| 1.8T |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1781 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 210 / 5800 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 270 / 5000 |
|
| Трансмиссия |
| Привод: | Полный |
| Коробка передач: | МКП |
| Количество передач: | 6 |
|
| Подвеска |
| Передняя: | Независимая, типа McPherson со стабилизатором |
| Задняя: | Независимая, многорычажная, со стабилизатором |
|
| Рулевое управление |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля | гидравлический |
|
| Тормоза |
| Передние: | Дисковые вентилируемые |
| Задние: | Дисковые вентилируемые |
| Системы: | ABS, EBA, EBD, ESP |
|
| Эксплуатационные данные |
| Максимальная скорость, км/ч: | 238 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 6.8 |
| Размер шин: | 225/45 R17 |
| Объем топливного бака, л: | 62 |
| Тип топлива: | АИ-98 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 13.2 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 7.0 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 9.2 |
|
 |
| Audi S3 (2001-2003) |
| Кузов |
| Хэтчбек |
| Длина, мм: | 4158 |
| Ширина, мм: | 1763 |
| Высота, мм: | 1415 |
| Колесная база, мм: | 2520 |
| Снаряженная масса, кг: | 1420 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 3 |
| Объем багажника, л: | 269 |
|
| Двигатель |
| 1.8T |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1781 |
| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 225 / 5900 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 280 / 5500 |
|
| Трансмиссия |
| Привод: | Полный |
| Коробка передач: | МКП |
| Количество передач: | 6 |
|
| Подвеска |
| Передняя: | Независимая, типа McPherson со стабилизатором |
| Задняя: | Независимая, многорычажная, со стабилизатором |
|
| Рулевое управление |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля | гидравлический |
|
| Тормоза |
| Передние: | Дисковые вентилируемые |
| Задние: | Дисковые вентилируемые |
| Системы: | ABS, EBA, EBD, ESP |
|
| Эксплуатационные данные |
| Максимальная скорость, км/ч: | 243 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 6.6 |
| Размер шин: | 225/45 R17 |
| Объем топливного бака, л: | 60 |
| Тип топлива: | АИ-98 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 13.3 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 7.1 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 9.4 |
|
 |
| Audi S3 (2006-2008) |
| Кузов |
| Хэтчбек |
| Длина, мм: | 4204 |
| Ширина, мм: | 1765 |
| Высота, мм: | 1420 |
| Колесная база, мм: | 2578 |
| Снаряженная масса, кг: | 1455 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 3-5 |
| Объем багажника, л: | 280 |
|
| Двигатель |
| 2.0 TFSI |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1984 |
| Тип двигателя: | бензиновый, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 265 / 6000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 350 / 2500 |
|
| Трансмиссия |
| Привод: | Полный |
| Коробка передач: | МКП |
| Количество передач: | 6 |
|
| Подвеска |
| Передняя: | Независимая, типа McPherson со стабилизатором |
| Задняя: | Независимая, многорычажная, со стабилизатором |
|
| Рулевое управление |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля | гидравлический |
|
| Тормоза |
| Передние: | Дисковые вентилируемые |
| Задние: | Дисковые вентилируемые |
| Системы: | ABS, EBA, EBD, ESP |
|
| Эксплуатационные данные |
| Максимальная скорость, км/ч: | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 5.7 |
| Размер шин: | 225/40 R18 |
| Объем топливного бака, л: | 60 |
| Тип топлива: | АИ-98 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 12.4 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 7.2 |
| Расход топлива (сешанный цикл), л. на 100 км.: | 9.1 |
|
 |
| Audi S3 (2008-2010) |
| Кузов |
| Хэтчбек |
| Длина, мм: | 4229 |
| Ширина, мм: | 1765 |
| Высота, мм: | 1400 |
| Колесная база, мм: | 2578 |
| Снаряженная масса, кг: | 1455 |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 3-5 |
| Объем багажника, л: | 281 |
|
| Двигатель |
| 2.0 TFSI |
| Объем двигателя, куб. см.: | 1984 |
| Тип двигателя: | бензиновый, L4, 16-клапанный |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./при об/мин: | 265 / 6000 |
| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 350 / 2500 |
|
| Трансмиссия |
| Привод: | Полный |
| Коробка передач: | МКП |
| Количество передач: | 6 |
|
| Подвеска |
| Передняя: | Независимая, типа McPherson со стабилизатором |
| Задняя: | Независимая, многорычажная, со стабилизатором |
|
| Рулевое управление |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля | гидравлический |
|
| Тормоза |
| Передние: | Дисковые вентилируемые |
| Задние: | Дисковые вентилируемые |
| Системы: | ABS, EBA, EBD, ESP |
|
| Эксплуатационные данные |
| Максимальная скорость, км/ч: | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 5.7 |
| Размер шин: | 225/40 R18 |
| Объем топливного бака, л: | 60 |
| Тип топлива: | АИ-98 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 11.8 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 6.6 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 8.5 |
|