Contact Information
Россия:
+7 (495) 943-83-73
+7 (926) 535-53-23
IСQ : 429-674-383
Skype: autosputnik
Украина:
+38 (057) 756-04-71
+38 (050) 541-01-84
IСQ : 606-583-574
Skype: autoinform96
Site News
-
22.05.2012
On sale repair manual Toyota RAV4
-
22.05.2012
On sale repair manual Toyota Land Cruiser 200
-
21.05.2012
On sale repair manual Mitsubishi Dion
-
04.05.2012
On sale repair manual Toyota Venza
-
21.04.2012
On sale repair manual Hummer H3 / H3 Alpha
-
21.04.2012
On sale repair manual Volkswagen Touareg
-
12.04.2012
On sale repair manuals in color photos Chery Amulet / Vortex Corda
-
10.04.2012
On sale repair manual Ssang Yong New Actyon / Korando C
-
24.02.2012
On sale repair manual Nissan Juke
-
08.02.2012
On sale repair manual BSeat Leon / Toledo / Altea / Altea XL
Useful links
- Help drivers of Ukraine
- Traffic Rules of Ukraine 2012
- Terminology
- General concepts and classification of vehicles
- The Civil Code of Russia (Size - 0.13Мб)
- Civil Code of Ukraine (Size - 0.28Мб)
- The Administrative Code of the Russian (Size - 0.22Мб)
- The Administrative Code of Ukraine (Size - 0.35Мб)
- Criminal Code of Russia (Size - 0.13Мб)
- Criminal Code of Ukraine (Size - 0.12Мб)
- Table automobile fines Russia
- Table automobile fines Ukraine
- Car insurance in Russia
- Car insurance in Ukraine
- Traffic signs of the CIS
- Car Audio
- Wheels and tires car
- Navigation devices
Subaru Impreza - это компактный автомобиль С-класса, который впервые был представлен японской компанией в 1993 году. Название Impreza произошло от итальянского слова "impresa", которое в переводе означает "подвиг", "достижение" или "соглашение". Impreza была введена как замена популярных моделей Leone/Loyale.
read moreSpecifications
![]() | |||||||||||||||||
| Subaru Impreza (1993-1999) | |||||||||||||||||
| Кузов | |||||||||||||||||
| Седан | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Универсал | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||
| 1.6 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 1.8 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 2.0 Turbo | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Подвеска | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Рулевое управление | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Тормоза | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Эксплуатационные данные | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| Subaru Impreza (2000-2005) | |||||||||||||||||
| Кузов | |||||||||||||||||
| Седан | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Универсал | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||
| 1.6 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 2.0 Turbo | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Подвеска | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Рулевое управление | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Тормоза | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Эксплуатационные данные | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| Subaru Impreza (2005-2007) | |||||||||||||||||
| Кузов | |||||||||||||||||
| Седан | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Универсал | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||
| 1.5 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 2.0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 2.5 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Подвеска | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Рулевое управление | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Тормоза | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Эксплуатационные данные | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| Subaru Impreza (2007-2010) | |||||||||||||||||
| Кузов | |||||||||||||||||
| Хэтчбек | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||
| 1.5 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 2.0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 2.5 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 2.0 TD | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Подвеска | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Рулевое управление | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Тормоза | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Эксплуатационные данные | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
The literature on this model
-
Subaru Impreza / Impreza WRX STI (Субару Импреза / Импреза ВРИкс СТАй). Руководство по ремонту, инструкция по эксплуатации. Модели с 2008 года выпуска, оборудованные бензиновыми двигателями
Product Code 1362 Type of goods book Publishing house Monolith ISBN 978-617-537-062-9 Paper Type offset Price23.00 usd
Тип двигателя: EJ253/EJ255/EJ257
Объем двигателя: 1.5/2.0/2.5/2.5 л.
-
Subaru Impreza (Субару Импреза). Руководство по ремонту, инструкция по эксплуатации. Модели с 1993 по 2005 год выпуска, оборудованные бензиновыми двигателями
Product Code 1347 Type of goods book Publishing house Legion ISBN 5-88850-241-3 Paper Type newsprint Price33.00 usd
Тип двигателя: EJ15E\15J\151\16E\18E\18J\181\20J\204\20G\205\20K\207
Объем двигателя: 1.5/1.6/1.8/2.0/2.0T/2.5 л.
Мощность: 97/102/95/100/115/120/135/155/220/240/250/260/280 л.с.
-
Subaru Impreza (Субару Импреза). Руководство по ремонту, инструкция по эксплуатации. Модели с 2000 по 2007 год выпуска, оборудованные бензиновыми двигателями
Product Code 1360 Type of goods book Publishing house Atlasi Avto ISBN 5-95450-037-0 Paper Type newsprint Price21.00 usd
Объем двигателя: 1.6/2.0/2.0turbo/2.5 л.
Мощность: 94/123/150/215/221/225/261 л.с.
-
Subaru Impreza. Repair manuals, service manuals. Models from 2000 up to 2007, equipped with gasoline engines
Product Code 1361 Type of goods book Publishing house Sverchok ISBN 978-5-98842-112-2 Paper Type offset Price19.00 usd
Тип двигателей: EJ15/EJ16/EJ20/EJ20T/EJ25
Объём двигателей: 1.5/1.6/2.0/2.5 л.
Мощность: 70/71/74/92/114/123/196/184/195/206/224 кВт
-
Subaru Impreza. Repair manuals, service manuals. Models from 2000 up to 2007, equipped with gasoline engines
Product Code 4172 Type of goods book Publishing house Legion ISBN 5-88850-507-6 Paper Type newsprint Price39.00 usd
Engine type: gasoline
Engine volume: 1,5/1,6/2,0/2,0 TURBO/2,5/2,5 TURBO
Publishing books
Обилие выпускаемой автолитературы в последние годы практически не дает возможности остаться без искомого руководства по ремонту, инструкции по эксплуатации или же хотя бы какой-то полезной информации по Вашему автомобилю. Но вот случилось невероятное и Вы не стали счастливым обладателем требуемого авторуководства! Не отчаивайтесь
Details >>




