Contact Information
Россия:
+7 (495) 943-83-73
+7 (926) 535-53-23
IСQ : 429-674-383
Skype: autosputnik
Украина:
+38 (057) 756-04-71
+38 (050) 541-01-84
IСQ : 606-583-574
Skype: autoinform96
Site News
-
08.02.2012
On sale repair manual BSeat Leon / Toledo / Altea / Altea XL
-
02.02.2012
On sale repair manual Kia Rio / K2
-
02.02.2012
On sale repair manual Hyundai ix55 / Veracruz
-
01.02.2012
On sale repair manual Bogdan A-064/A-091/A-092/A-301
-
24.01.2012
On sale repair manual Hyundai Elantra MD
-
24.01.2012
On sale repair manual Renault Trafic / Opel Vivaro / Nissan Primastar
-
23.01.2012
On sale repair manual VW Tiguan
-
12.01.2012
On sale repair manual Dodge Caravan / Chrysler Voyager
Useful links
- Help drivers of Ukraine
- Traffic Rules of Ukraine 2012
- Terminology
- General concepts and classification of vehicles
- The Civil Code of Russia (Size - 0.13Мб)
- Civil Code of Ukraine (Size - 0.28Мб)
- The Administrative Code of the Russian (Size - 0.22Мб)
- The Administrative Code of Ukraine (Size - 0.35Мб)
- Criminal Code of Russia (Size - 0.13Мб)
- Criminal Code of Ukraine (Size - 0.12Мб)
- Table automobile fines Russia
- Table automobile fines Ukraine
- Car insurance in Russia
- Car insurance in Ukraine
- Traffic signs of the CIS
- Car Audio
- Wheels and tires car
- Navigation devices
Audi представила свою новую модель Q7 в 2006 году на автосалоне в Лос-Анджелесе. Базирующаяся на концепт-каре Audi Pikes Peak Quattro, новая Q7 оснащалась постоянным приводом на все колеса и двигателями FSI.
read moreSpecifications
![]() | |||||||||||||||||||
| Audi Q7 (2006-2009) | |||||||||||||||||||
| Кузов | |||||||||||||||||||
| Универсал повышенной проходимости | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||
| 3.6 FSI | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4.2 FSI | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3.0 TDI | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4.2 TDI | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6.0 TDI | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Подвеска | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Рулевое управление | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Тормоза | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Эксплуатационные данные | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Audi Q7 (2009-2010) | |||||||||||||||||||
| Кузов | |||||||||||||||||||
| Универсал | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||
| 3.6 FSI | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4.2 FSI | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3.0 TDI | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6.0 TDI | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Подвеска | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Рулевое управление | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Тормоза | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Эксплуатационные данные | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
The literature on this model
-
Audi Q7. Repair manuals, service manuals. Models 2006, equipped with gasoline and diesel engines.
Product Code 90 Type of goods book Publishing house Monolith ISBN 978-617-537-068-1 Paper Type offset Price31.00 usd
Engine Type: BHK/BHL/BAR/BUG/BUN/CASA/CASB/BTR/CCFA/CCGA
Engine volume: 3.6/4.2/3.0D/4.2D/6.0D л.
Engine power: 155/176/206/240/257/368 кВт
-
Audi Q7. Service manual. Models 2005, equipped with gasoline and diesel engines.
Product Code 69 Type of goods book Publishing house Dnepropetrovsk Paper Type offset Price20.00 usd
Engine volume: 4.2/3.0D л.
Engine power: 257/155/171 кВт
Publishing books
Обилие выпускаемой автолитературы в последние годы практически не дает возможности остаться без искомого руководства по ремонту, инструкции по эксплуатации или же хотя бы какой-то полезной информации по Вашему автомобилю. Но вот случилось невероятное и Вы не стали счастливым обладателем требуемого авторуководства! Не отчаивайтесь
Details >>

